Описание
- Серия All Easy Pro Nordic стенен тип инверторен климатик
- 12000 Btu
- за помещения с големина 10-15 м² (в зависимост от спецификата на помещението)
Характеристики на продукта
Нискотемпературен кит
Външните тела на серията All Easy Pro разполагат със специален нискотемпературен кит, който позволява на климатичните системи да работят в режим отопление при много ниски външни температури.
Ел.нагреватели за работа при ниски температури
На дъното на външното тяло е разположен електрически нагревател, който предпазва от замръзване на конденза при отрицателни температури. Втори нагревател е монтиран на компресора, което осигурява по-лесно стартиране на системата в студените зимни дни.
Супер йонизатор
Супер йонизаторът освобождава множество положителни и отрицателни йони за премахване на миризми, прах, тютюнев дим и полени. По този начин се осигурява чист и здравословен въздух в помещението.
Бърз монтаж и поддръжка
Вътрешните тела на серията All Easy Pro могат да се разглобят за по-малко от 2 минути, за да бъдат почистени и профилактирани. Необходимо е да развиете 1 единствен болт, за да освободите всички модули от вътрешното тяло. Иновативният прахов филтър е закрепен с 6 магнита и се сваля с един „клик“.
Предимства
Вътрешно тяло MSEPBU-12HRFN8-IE | Мер. ед. | 12000 Btu |
Ниво на шум охлаждане (нисък/среден/висок) | dB(A) | 21/22/33/40 |
Ниво на шум отопление (нисък/среден/висок) | dB(A) | 21/22/33/40 |
Въздушен дебит охлаждане (нисък/среден/висок) | m3/h | 290/380/560 |
Въздушен дебит отопление (нисък/среден/висок) | m3/h | 290/380/560 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 295 x 795 x 225 |
Тегло | kg | 10.2 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6.35/9.52 |
Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
Дистанционно управление (контролер) | Станд. | да |
Опция | Wi-Fi | |
Филтър | Станд. | да |
Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
Опция | N/A |
Външно тяло MOX330-12HFN8 | Мер. ед. | 12000Btu |
Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 3.52(1.32-3.96) |
Мощност отопление (мин-макс) | kW | 3.96(0.88-4.54) |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 0.88(0.13-1.25) |
Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW | 0.99(0.12-1.45) |
EER / COP | 4.00/4.00 | |
SEER / SCOP | 8.50/4.60 | |
Енергиен клас (SEER/SCOP) | A+++/A++ | |
Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 57.5 |
Ниво на шум отопление | dB(A) | 57.5 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 554 x 805 x 330 |
Тегло | kg | 28.4 |
Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6.35/9.52 |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 |
Максимална дължина на тръбите / денивелация | m | 10 |
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон | m / g/m | N/A |
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | -15/+50 |
°C | -25/+24 | |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Китай
Гаранционен срок: 36 месеца