Описание
Енергийна ефективност до
Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.
- Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68%, в сравнение с R-410 и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
Характеристики на продукта
- Привличащ вниманието модерен дизайн
- 3 уникални функции за отопление:ускорено отопление, затопляне на пода и допълнително отопление
- Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- Качеството на въздуха в помещението е гарантирано с технологията Flash streamer
- Вграден онлайн контролер, който може да се свързва с гласово управление
- Седмичният таймер може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата
- Толкова тих: едва 19 dBA при работа в безшумен режим
Предимства
Вътрешно тяло FVXM35A | Мер. ед. | 12000 Btu |
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) | dB(A) | 20/25/32/39 |
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) | dB(A) | 19/25/32/39 |
Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H) | m3/min | 4,1/4,9/7,0/9,2 |
Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H) | m3/min | 4,7/5,6/7,2/9,8 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 600x750x238 |
Тегло | kg | 17 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,35/9,5 |
Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
Дистанционно управление (контролер) | Станд. | да |
Опция | Wi-Fi | |
Филтър | Станд. | сваляем/миещ се |
Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
Опция | N/A |
Външно тяло RXM35R | Мер. ед. | 12000 Btu |
Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 3,4(1,4-4,0) |
Мощност отопление (мин-макс) | kW | 4,5(1,4-5,8) |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 0,83(0,300-1,250) |
Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW | 1.18(0,310-1,880) |
EER / COP | 3,21/3,78 | |
SEER / SCOP | 8,11/4,63 | |
Енергиен клас (SEER/SCOP) | A++/A++ | |
Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 49 |
Ниво на шум отопление | dB(A) | 49 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 550x765x285 |
Тегло | kg | 32 |
Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,35/9,5 |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 |
Дължина на тръбите денивелация | m | 15 |
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон | m / kg/m | 10/0,02 |
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | -10~46 |
°C | -15~18 | |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Чехия/Турция
Гаранционен срок: 36 месеца