Описание
Енергийна ефективност до
Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт.
- Дискретният, стилен преден панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
- Модела с мощност 18000 Btu е с компактно вътрешно тяло, което дава възможност за повече гъвкавост в позиционирането му в помещението
Характеристики на продукта
- Серия Sensira
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система (опция)
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалузи ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне на въздушния поток и температура в помещението
- 24-часовият таймер може да бъде настроен за включване на отопление или охлаждане по всяко време в рамките на 24 часа
Предимства
Вътрешно тяло – FTXC50D | Мер. ед. | 18000 Btu |
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) | dB(A) | 29/33/45 |
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) | dB(A) | N/A |
Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H) | m3/h | 7,4/8,2/10/12,2 |
Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H) | m3/h | N/A |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 288х770х234 |
Тегло | kg | 9,5 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,35/12,7 |
Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
Дистанционно управление (контролер) | Станд. | стандартно |
Опция | Wi-Fi controller | |
Филтър | Станд. | Сваляем/миещ се |
Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
Опция | N/A |
Външно тяло – RXC50D | Мер. ед. | 18000 Btu |
Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 5,10(1,4-6,20) |
Мощност отопление (мин-макс) | kW | 5,64(1,36-6,60) |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 1,55(0,30-2,11) |
Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW | 1,52(0,27-1,85) |
EER / COP | 3,29/3,71 | |
SEER / SCOP | 6,45/4,42 | |
Енергиен клас (SEER/SCOP) | А++/А+ | |
Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 51 |
Ниво на шум отопление | dB(A) | 51 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 615х845х300 |
Тегло | kg | 39 |
Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,35/12,70 |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 |
Максимална денивелация на тръбите | m | 20 |
Максимална дължина без допълване с фреон | m | 7,5 |
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | -10~46 |
°C | -15~46 | |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Малайзия
Гаранционен срок: 36 месеца