Описание
Характеристики на продукта
- Серия Freedom
- Инверторна климатична система 12 000 Btu
- Бюджетен модел с ниски нива на шум при работа
- LED дисплей на вътрешното тяло показващ зададената температура
- Inteligent defrost, Force defrosting, поддържащ зимен режим, топъл старт
- Филтър с активен въглен, Витамин С филтър
- Автоматичен рестарт при прекъсване на захранването
- Нощен режим и четири степени на вентилатора
- 12-часов таймер
Вътрешно тяло | Мер. ед. | ASW-H12C5D4/FIR3DI-B8 |
Ниво на шум охлаждане min/max | dB(A) | 27/43 |
Ниво на шум отопление min/max | dB(A) | 27/43 |
Макс. въздушен дебит охлаждане | m3/h | N/A |
Макс. въздушен дебит отопление | m3/h | N/A |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 347x820x277 |
Тегло | kg | 8 |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | mm | 6,35/9,52 |
Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
Дистанционно управление (контролер) | Станд. | да |
Опция | W-Fi опция | |
Филтър | Станд. | да |
Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
Опция | N/A |
Външно тяло | Мер. ед. | ASW-H12C5D4/FIR3DI-B8 |
Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 3,40(0,80-3,80) |
Мощност отопление (мин-макс) | kW | 3,50(0,80-4,00) |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 1,34(0,2-1,50) |
Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW | 0,95(0,2-1,40) |
EER / COP | 2,53/3,61 | |
SEER / SCOP | 6,10/4,21 | |
Енергиен клас (SEER/SCOP) | А++/А+ | |
Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 52 |
Ниво на шум отопление | dB(A) | 52 |
Размери (В х Ш х Д) | mm | 456x650x233 |
Тегло | kg | 18 |
Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1Ph/50Hz |
Диаметър тръби (Течна/Газ) | mm | 6,35/9,52 |
Максимална дължина на тръбите/без дозареждане | m | 20/5 |
Максимална денивелация | m | 10 |
Допълнително количество фреон | g/m | N/A |
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | +16/+49 |
°C | -15/+30 | |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Китай
Гаранционен срок: 36 месеца