Описание
Енергийна ефективност до
Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт.
- Дискретният, стилен преден панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
Характеристики на продукта
- Серия Sensira 2025 г.
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система чрез приложението Onecta
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалузи ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне на въздушния поток и температура в помещението
- 24-часовият таймер може да бъде настроен за включване на отопление или охлаждане по всяко време в рамките на 24 часа
Предимства
| Вътрешно тяло – FTXC71Е | Мер. ед. | 24000Btu |
| Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) | dB(A) | 31/38/42/48 |
| Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) | dB(A) | N/A |
| Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H) | m3/h | 10.2/13.6/16/20.4 |
| Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H) | m3/h | N/A |
| Размери (В х Ш х Д) | mm | 297x990x273 |
| Тегло | kg | 13 |
| Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6.4/12.7 |
| Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
| Дистанционно управление (контролер) | Станд. | Infrared |
| Станд. | Wi-Fi управление | |
| Филтър | Станд. | Сваляем/миещ се |
| Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
| Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
| Опция | N/A |
| Външно тяло – RXC71Е | Мер. ед. | 24000Btu |
| Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 7.10(2.3-7.3) |
| Мощност отопление (мин-макс) | kW | 8.00(2.3-9.0) |
| Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW/h | 2.38(0.44-2.54) |
| Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW/h | 2.46(0.50-2.74) |
| EER / COP | 2.98/3.25 | |
| SEER / SCOP | 5.30/3.81 | |
| Енергиен клас (SEER/SCOP) | A/A | |
| Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 54 |
| Ниво на шум отопление | dB(A) | 54 |
| Размери (В х Ш х Д) | mm | 695x930x350 |
| Тегло | kg | 45 |
| Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 |
| Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,4/12,7 |
| Минимална дължина на тръбите | m | 30 |
| Максимална дължина на тръбите / денивелация | m | 20 |
| Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон | m / g/m | 8/ 0,017 |
|
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | -10~46 |
| °C | -15~46 | |
| Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Малайзия
Гаранционен срок: 36 месеца






















