Описание
Енергийна ефективност до
Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт.
- Дискретният, стилен преден панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
Характеристики на продукта
- Серия Sensira 2025 г.
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система чрез приложението Onecta
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалузи ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне на въздушния поток и температура в помещението
- 24-часовият таймер може да бъде настроен за включване на отопление или охлаждане по всяко време в рамките на 24 часа
Предимства
| Вътрешно тяло – FTXC60D | Мер. ед. | 22000 Btu |
| Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) | dB(A) | 30/33/39/47 |
| Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) | dB(A) | N/A |
| Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H) | m3/h | 10.2/13.6/16/20.4 |
| Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H) | m3/h | N/A |
| Размери (В х Ш х Д) | mm | 297x990x273 |
| Тегло | kg | 13 |
| Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6,4/12,7 |
| Диаметър маркуч конденз | mm | N/A |
| Дистанционно управление (контролер) | Станд. | Infrared |
| Станд. | Wi-Fi управление | |
| Филтър | Станд. | Сваляем/миещ се |
| Размери на стандартен филтър (В х Ш х Д) | mm | N/A |
| Пред филтър стандартен | Станд. | N/A |
| Опция | N/A |
| Външно тяло – RXC60D | Мер. ед. | 22000Btu |
| Мощност охлаждане (мин-макс) | kW | 6.20(1.8~7.0) |
| Мощност отопление (мин-макс) | kW | 6.40(1.50~8.0) |
| Консумирана мощност охлаждане (мин-макс) | kW/h | 1.89(0.38~2.05) |
| Консумирана мощност отопление (мин-макс) | kW/h | 1.68(0.33~2.35) |
| EER / COP | 3.30/3.81 | |
| SEER / SCOP | 6.40/4.24 | |
| Енергиен клас (SEER/SCOP) | A++/A+ | |
| Ниво на шум охлаждане | dB(A) | 54 |
| Ниво на шум отопление | dB(A) | 54 |
| Размери (В х Ш х Д) | mm | 615x845x300 |
| Тегло | kg | 39 |
| Елекртическо захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 |
| Диаметър тръби (Течна/Газ) | inch | 6.4/12.7 |
| Минимална дължина на тръбите | m | 30 |
| Максимална дължина на тръбите / денивелация | m | 20 |
| Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон | m / g/m | 8/ 0.017 |
|
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) |
°C | -10~46 |
| °C | -15~46 | |
| Хладилен агент (фреон) | R32 |
Страна производител: Малайзия
Гаранционен срок: 36 месеца






















